category: G SERIES
Cámara termográfica profesional Hikmicro SERIE G31
Realice inspecciones termográficas con la cámara Hikmicro G31 con 384 x 288 (110,592 pixels). La serie G de Hikmicro es reconocida por su calidad de componentes, amplio margen de medición y rentabilidad y eficiencia al momento de realizar rutinas de medición de temperatura.
IR Resolución | 384 x 288 (110,592 pixels) |
Super Resolución | 768 x 576 (442,368 pixels) |
NETD (Sensibilidad Térmica) | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
Frecuencia Imagen | 50 Hz |
Detector Pitch | 17 μm |
Rango espectral | 7.5 to 14 μm |
Distancia Focal | 15 mm |
F-number | F 1.0 |
Campo de Visión (FOV) | 25° × 19° |
Resolución espectral | 1.13 mrad |
Distancia min. Foco | 0.1 m (0.33 ft) |
Modo de Foco (AF Auto Foco) | AF asistido por láser/AF continuo/AF/Enfoque manual/AF táctil |
Velocidad de Foco | 2 seg. Aprox. |
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE DATOS | |
Medio de almacenamiento | Memoria Micro SD remobible de 64GB |
Capacidad de almacenamiento de imágenes | Aprox. 60.000 imágenes |
Anotaciones | Nota de texto: 200 caracteres Nota de voz: 60 seg. |
Capacidad de almacenamiento de vídeo | Aprox. 54 hours |
Formato de archivos de vídeo | MP4 video Radiométrico |
CARACTERISTICAS GENERALES | |
WIFI | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Láser | Si, Class II, Wavelength: 635 nm; Power: < 1 mW |
Interfase USB | USB Type-C |
Luz LED | Si |
Tipo Batería | Batería intercambiable y recargable Li-ion |
Medidor de distancia láser | Distancia Interior: 50 mts. Distancia Exterior: 10 mts. |
Tiempo de operación de batería | Aprox. 4 horas |
Tiempo de carga de batería | Carga completa Aprox. 4 horas |
Peso | Aprox. 1058 gr. |
Altura de ensayo de caída | 2 mts. |
Modo de ahorro de energía | Si |
GPS y Brújula | Si |
Dimension / Tamaño | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm |
Rango de temp. De trabajo | -20°C to 50°C |
Rango de temperatura ambiente | -20°C to 60°C |
Grado de protección mecánica | IP54 |
Humedad relativa | < 95% no condensable |
Seguridad | IEC 61010-1 |
EMC | EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Vibración | 1 g, IEC 60068-2-6 |
Golpe | 15 g, IEC 60068-2-27 |
Montaje tripode | UNC ¼”-20 |
IMAGEN DISPLAY | |
Cámara visual | 3264 × 2448 (8 MP) |
Brillo pantalla | Manual/Automatico |
Color Alarma | Por encima/Por debajo/Intervalo/Aislamiento |
Paleta de colores | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red |
Paleta de modos de enfoque | Por encima/por debajo/intervalo |
Modos de imágenes | Térmica/Visual/Fusion/PIP/Blending |
Tipo display | Resolución 800 × 480 Pantalla LCD 4,3” Touch Screen |
Zoom digital | Contínuo 1.0x to 8.0x |
MEDICIÓN Y ANÁLISIS | |
Rango de medición del objeto | -20°C to 650°C |
Exactitud | Max (±2°C, ±2%), para ambientes con tem. 15°C to 35°Cy objetos por encima de 0°C |
Herramientas de medición | Punto Central, Punto Caliente, Punto Frío |
Modo de nivel y Span | Auto/Manual/1 toque Touch Screen |
GARANTIAS | |
GARANTIAS | 3 años del producto; 2 años baterías; 10 años detector. |
SOFTWARE DE ANÁLISIS | |
Software de análisis de temperatura | HIKMICRO Analyzer es un software gratuito que ofrece formas flexibles, incluyendo puntos, líneas, rectángulos, círculos, polígonos para analizar información termográfica de imágenes capturadas y generación de informes. |
Link Hikmicro | https://www.hikmicrotech.com/es/industrial-products/gx1-series-handheld-thermal-imager/ |