category: E SERIES
Cámara termográfica profesional Hikmicro SERIE E1L
Realiza inspecciones termográficas profesionales con la Serie E1L de Hikmicro. Con muchas aplicaciones en cada tipo de industria para realizar inspecciones de primera calidad.
IR Resolución | 160 × 120 (19,200 pixels) |
NETD (Sensibilidad Térmica) | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
Frecuencia Imagen | 25 Hz |
Detector Pitch | 12 μm |
Rango espectral | 7.5 to 14 μm |
Distancia Focal | 3.1 mm |
F-number | F1.1 |
Campo de Visión (FOV) | 37.2° × 50.0° |
Resolución espectral | 5.48 mrad |
Distancia min. Foco | 0.15 m (0.49 ft) |
Modo de Foco | Focus Free |
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE DATOS | |
Medio de almacenamiento | Tarjeta remobible Micro SD 8GB |
Capacidad de almacenamiento de imágenes | 120.000 imágenes aprox. |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
Laser | Si, Class II |
Interfase USB | Micro USB |
Tipo Batería | Batería recrgable Li-ion |
Tiempo de operación de batería | Aprox. 8 horas |
Tiempo de carga de batería | Carga completa Aprox. 4 horas |
Peso | Aprox. 20 gr. |
Altura de ensayo de caída | 2 mts. |
Dimensión / Tamaño | 196 × 117 × 59 mm |
Rango de temp. De trabajo | -20°C to 50°C |
Rango de temperatura ambiente | -20°C to 60°C |
Grado de protección mecánica | IP54 |
Humedad relativa | < 95% no condensable |
Montaje trípode | UNC ¼”-20 |
IMAGEN DISPLAY | |
Paleta de colores | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow |
Tipo display | Resolución 240 × 320 Pantalla LCD 2.4” |
MEDICIÓN Y ANÁLISIS | |
Rango de medición del objeto | -20°C to 550°C |
Exactitud | Max (±2°C, ±2%), para ambientes con tem. 15°C to 35°Cy objetos por encima de 0°C |
Herramientas de medición | Punto Central, Punto Caliente, Punto Frío. |
Modo de nivel y Span | Auto |
SOFTWARE DE ANÁLISIS | |
Software de análisis de temperatura | HIKMICRO Analyzer es un software gratuito que ofrece formas flexibles, incluyendo puntos, líneas, rectángulos, círculos, polígonos para analizar información termográfica de imágenes capturadas y generación de informes. |
Link de E1L HIKMICRO | https://www.hikmicrotech.com/es/industrial-products/e-series-handheld-thermal-imager/ |