category: SERIE MINI2
Cámara termográfica para celular Hikmicro Mini2 Plus
Conecte la Hikmicro Mini2 Plus a su móvil android y realice rápidas inspecciones termográficas a una gran resolución.
IR Resolución | 256 × 192 (49,152 pixels) |
NETD (Sensibilidad Térmica) | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
Frecuencia Imagen | 25 Hz |
Detector Pitch | 12 μm |
Rango espectral | 7.5 to 14 μm |
Distancia Focal | 6.9 mm |
F-number | F1.0 |
Campo de Visión (FOV) | 25° × 18.8° |
Distancia min. Foco | 0.1 mts. |
Modo de Foco | Foco manual |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
Consumo energía | 360 mW |
Peso | Approx. 24 gr. |
Altura de ensayo de caída | 1 mts |
Dimensión / Tamaño | 26.6 × 26.6 × 25 mm |
Rango de temp. De trabajo | -10°C to 50°C |
Rango de temperatura ambiente | -20°C to 60°C |
Grado de protección mecánica | IP40 |
IMAGEN DISPLAY | |
Paleta de colores | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Sepia, Color, Ice Fire, Rain, Red Hot, Green Hot, Dark Blue, Combined |
Modelo de imágenes | Térmica |
MEDICIÓN Y ANÁLISIS | |
Rango de medición del objeto | -20°C to 350°C |
Exactitud | Max (±2°C, ±2%), para ambientes con tem. 15°C to 35°Cy objetos por encima de 0°C |
Herramientas de medición | Punto Central, Punto Caliente, Punto Frío, definido por el usuario: 3 puntos, y 3 áreas |
Modo de nivel y Span | Auto/Manual |
APLICACIÓN DE ANÁLISIS | |
Aplicación de análisis de temperatura para smartphone y tablet | HIKMICRO Viewer aplicación gratuita para teléfonos inteligentes o tabletas Android (Tipo-C). Proporciona una interfaz de usuario fácil de usar y potentes funciones de medición y análisis de temperatura, incluidas alarmas de alta temperatura, 15 paletas de colores, 9 áreas de medición y uso compartido de imágenes |
Link de HIKMICRO | https://www.hikmicrotech.com/es/industrial-products/mini2plus-thermal-camera-phone-attachment/ |